2011-12 Basketball Statistics - Seminole State College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 10-19 (.345) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 6-11 |
| Away | 4-8 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 18 | at Northern Oklahoma - Enid | L, 78-68 |
| Feb 20 | Murray State College | L, 69-67 |
| Feb 23 | at Carl Albert State College | L, 51-50 |
| Feb 27 | Redlands | W, 85-83 |
| Mar 1 | at Northeastern Oklahoma A&M College | W, 73-71 |
| Mar 5 | Western Oklahoma State College | L, 78-73 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D'Anthony Perkins | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Roderick Smith | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Shon Williams | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Brandon Caporale | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Austin King | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | JoVaughn Love | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kyle Hart | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Brandon Wrobbel | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Reed Johnson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Dante Lewis | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Killven Samuel | fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jesse Brewer | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | God's Academy | L, 92-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Cowley County Community College | L, 55-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Paris (TX) | L, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Midland (TX) | L, 84-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | Cowley County Community College | L, 80-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | North Lake (TX) | L, 79-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Eastern Oklahoma State College | L, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | Northern Oklahoma - Tonkawa | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Coffeyville (KS) | L, 80-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Missouri Southern State | W, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Moberly Area CC | L, 63-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Richland (TX) | W, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Western Oklahoma State College | W, 63-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at Connors State College | L, 76-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Murray State College | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Carl Albert State College | W, 83-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Redlands | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Northeastern Oklahoma A&M College | W, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Eastern Oklahoma State College | L, 56-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Northern Oklahoma - Tonkawa | L, 68-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Northern Oklahoma - Enid | L, 68-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Western Oklahoma State College | W, 67-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Connors State College | L, 69-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Northern Oklahoma - Enid | L, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Murray State College | L, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Carl Albert State College | L, 51-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Redlands | W, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Northeastern Oklahoma A&M College | W, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Western Oklahoma State College | L, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | God's Academy | 84-92 Loss | - |
| Nov 3 | at Cowley County Community College | 48-55 Loss | - |
| Nov 5 | Paris (TX) | 65-75 Loss | - |
| Nov 6 | Midland (TX) | 57-84 Loss | - |
| Nov 12 | Cowley County Community College | 54-80 Loss | - |
| Nov 15 | North Lake (TX) | 67-79 Loss | - |
| Nov 21 | Eastern Oklahoma State College | 73-78 Loss | - |
| Nov 29 | Northern Oklahoma - Tonkawa | 63-56 Win | - |
| Dec 1 | at Coffeyville (KS) | 55-80 Loss | - |
| Dec 2 | Missouri Southern State | 63-52 Win | - |
| Dec 3 | Moberly Area CC | 41-63 Loss | - |
| Dec 10 | at Richland (TX) | 71-70 Win | - |
| Jan 9 | at Western Oklahoma State College | 63-60 Win | - |
| Jan 12 | at Connors State College | 54-76 Loss | - |
| Jan 16 | at Murray State College | 69-82 Loss | - |
| Jan 19 | Carl Albert State College | 83-67 Win | - |
| Jan 23 | at Redlands | 89-86 Win | - |
| Jan 26 | Northeastern Oklahoma A&M College | 82-54 Win | - |
| Jan 30 | at Eastern Oklahoma State College | 53-56 Loss | - |
| Feb 2 | at Northern Oklahoma - Tonkawa | 66-68 Loss | - |
| Feb 6 | Northern Oklahoma - Enid | 67-68 Loss | - |
| Feb 9 | Western Oklahoma State College | 67-63 Win | - |
| Feb 13 | Connors State College | 61-69 Loss | - |
| Feb 18 | at Northern Oklahoma - Enid | 68-78 Loss | - |
| Feb 20 | Murray State College | 67-69 Loss | - |
| Feb 23 | at Carl Albert State College | 50-51 Loss | - |
| Feb 27 | Redlands | 85-83 Win | - |
| Mar 1 | at Northeastern Oklahoma A&M College | 73-71 Win | - |
| Mar 5 | Western Oklahoma State College | 73-78 Loss | - |