2010-11 Basketball Statistics - Seminole State College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 11-18 (.379) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 9-9 |
| Away | 2-9 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 14 | at Northern Oklahoma - Enid | L, 56-47 |
| Feb 17 | Northern Oklahoma - Tonkawa | L, 48-39 |
| Feb 19 | at Western Oklahoma State College | L, 73-67 |
| Feb 21 | at Connors State College | L, 93-69 |
| Feb 23 | Carl Albert State College | W, 63-50 |
| Feb 28 | Murray State College | L, 62-59 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Erv Ezell | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Kendall Parks | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Terrance Frazier | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ed Daniels | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Austin King | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mike Bradley | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Darrius Bryson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Elijah Gore | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Deshone McClure | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Brian Brown | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Patrico Leadon | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Chase Mongold | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Onaye ims | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RS | Bradley Wilkinson | FR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Raleigh's Finest Sports Academy | W, 105-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Cowley County Community College | W, 73-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Frank Phillips (TX) | W, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Western Texas | L, 59-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Cowley County Community College | L, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Midland (TX) | L, 85-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Iowa Western | L, 65-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | New Creations Prep School | W, 88-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Eastern Oklahoma State College | L, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Western Oklahoma State College | W, 86-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Redlands | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Northeastern Oklahoma A&M College | W, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | Coffeyville (KS) | L, 82-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at North Lake (TX) | L, 62-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Murray State College | L, 61-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Northern Oklahoma - Enid | W, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Northern Oklahoma - Tonkawa | W, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Connors State College | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Carl Albert State College | W, 55-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Northeastern Oklahoma A&M College | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Eastern Oklahoma State College | L, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Redlands | W, 88-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Murray State College | L, 37-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Northern Oklahoma - Enid | L, 56-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Northern Oklahoma - Tonkawa | L, 48-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Western Oklahoma State College | L, 73-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Connors State College | L, 93-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Carl Albert State College | W, 63-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Murray State College | L, 62-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 1 | Raleigh's Finest Sports Academy | 105-77 Win | - |
| Nov 5 | Cowley County Community College | 73-45 Win | - |
| Nov 7 | Frank Phillips (TX) | 73-57 Win | - |
| Nov 8 | Western Texas | 44-59 Loss | - |
| Nov 13 | at Cowley County Community College | 61-79 Loss | - |
| Nov 18 | Midland (TX) | 42-85 Loss | - |
| Nov 19 | Iowa Western | 47-65 Loss | - |
| Nov 20 | New Creations Prep School | 88-81 Win | - |
| Nov 23 | at Eastern Oklahoma State College | 68-80 Loss | - |
| Nov 30 | Western Oklahoma State College | 86-75 Win | - |
| Dec 2 | at Redlands | 55-74 Loss | - |
| Dec 4 | Northeastern Oklahoma A&M College | 57-54 Win | - |
| Dec 12 | Coffeyville (KS) | 69-82 Loss | - |
| Jan 6 | at North Lake (TX) | 55-62 Loss | - |
| Jan 10 | Murray State College | 57-61 Loss | - |
| Jan 13 | Northern Oklahoma - Enid | 77-66 Win | - |
| Jan 17 | at Northern Oklahoma - Tonkawa | 75-73 Win | - |
| Jan 22 | Connors State College | 65-77 Loss | - |
| Jan 24 | at Carl Albert State College | 55-49 Win | - |
| Jan 27 | at Northeastern Oklahoma A&M College | 58-65 Loss | - |
| Jan 31 | Eastern Oklahoma State College | 81-83 Loss | - |
| Feb 7 | Redlands | 88-79 Win | - |
| Feb 10 | at Murray State College | 35-37 Loss | - |
| Feb 14 | at Northern Oklahoma - Enid | 47-56 Loss | - |
| Feb 17 | Northern Oklahoma - Tonkawa | 39-48 Loss | - |
| Feb 19 | at Western Oklahoma State College | 67-73 Loss | - |
| Feb 21 | at Connors State College | 69-93 Loss | - |
| Feb 23 | Carl Albert State College | 63-50 Win | - |
| Feb 28 | Murray State College | 59-62 Loss | - |